Jumlah kalori - Minuman alkohol
Minuman alkohol, kaya minuman liyane, ngemot kalori sing bisa nambah kanthi cepet. Metu kanggo ngombe bisa nambah 500 kalori, utawa luwih, kanggo asupan saben dina. Umume minuman beralkohol ora duwe regane nutrisi. Yen sampeyan nyoba ngilangi bobot utawa njaga bobot awak sing sehat, sampeyan bakal pengin nonton pira sing ngombe. Cocktail sing dicampur karo soda, jus, krim, utawa es krim bisa dadi kalori sing luwih akeh. Yen sampeyan nemoni masalah sing nyuda alkohol, guneman karo panyedhiya layanan kesehatan.
Mangkene dhaptar sawetara minuman beralkohol sing populer, ukuran sajian, lan jumlah kalori kanggo saben minuman.
MINUMAN | SIZE LAYANAN | KALORI |
---|---|---|
Bir | ||
Bir (cahya) | 12 ons (355 ml) | 103 |
Bir (biasa) | 12 ons (355 ml) | 153 |
Bir (alkohol sing luwih dhuwur, bir kerajinan) | 12 ons (355 ml) | 170 nganti 350 |
Alkohol sulingan | ||
Gin (80 bukti) | 1,5 oz (45 ml) | 97 |
Gin (94 bukti) | 1,5 oz (45 ml) | 116 |
Rum (80 bukti) | 1,5 oz (45 ml) | 197 |
Rum (94 bukti) | 1,5 oz (45 ml) | 116 |
Vodka (80 bukti) | 1,5 oz (45 ml) | 97 |
Vodka (94 bukti) | 1,5 oz (45 ml) | 116 |
Wiski (80 bukti) | 1,5 oz (45 ml) | 97 |
Wiski (94 bukti) | 1,5 oz (45 ml) | 116 |
Liqueur | ||
Minuman keras kopi | 1,5 oz (45 ml) | 160 |
Minuman kopi karo krim | 1,5 oz (45 ml) | 154 |
Crème de menthe | 1,5 oz (45 ml) | 186 |
Ombenan Campuran | ||
Maria Getih | 4,6 oz (136 ml) | 120 |
Martini coklat | 2,5 ons (74 ml) | 418 |
Kosmopolitan | 2,75 ons (81 ml) | 146 |
Daiquiri | 2,7 oz (80 ml) | 137 |
Highball | 8 ons (235 ml) | 110 |
Rum bubar panas | 8 ons (235 ml) | 292 |
Mai Tai | 4,9 oz (145 ml) | 306 |
Margarita | 4 ons (120 ml) | 168 |
Mimosa | 4 ons (120 ml) | 75 |
Mint Julep | 4,5 oz (135 ml) | 165 |
Mojito | 6 ons (177 ml) | 143 |
Pina colada | 6,8 oz (200 ml) | 526 |
Rum lan Coke | 8 ons (235 ml) | 185 |
Coke Rum lan Diet | 8 ons (235 ml) | 100 |
Tequila sunrise | 6,8 oz (200 ml) | 232 |
Vodka lan tonik | 7 ons (207 ml) | 189 |
Wiski kecut | 3 ons (89 ml) | 125 |
Rusia Putih | 8 ons (235 ml) | 568 |
Anggur | ||
Anggur meja putih | 5 ons (145 ml) | 128 |
Gewurztraminer | 5 ons (145 ml) | 128 |
Muscat | 5 ons (145 ml) | 129 |
Riesling | 5 ons (145 ml) | 129 |
Chenin Blanc | 5 ons (145 ml) | 129 |
Chardonnay | 5 ons (145 ml) | 128 |
Sauvignon Blanc | 5 ons (145 ml) | 128 |
Fume Blanc | 5 ons (145 ml) | 128 |
Pinot Grigio | 5 ons (145 ml) | 128 |
Anggur panganan cuci mulut sing garing | 3,5 oz (90 ml) | 157 |
Anggur meja abang | 5 ons (145 ml) | 125 |
Petite Sirah | 5 ons (145 ml) | 125 |
Merlot | 5 ons (145 ml) | 122 |
Cabernet Sauvignon | 5 ons (145 ml) | 122 |
Zinfandel Abang | 5 ons (145 ml) | 129 |
Burgundy | 5 ons (145 ml) | 122 |
Pinot Noir | 5 ons (145 ml) | 121 |
Klaret | 5 ons (145 ml) | 122 |
Syrah | 5 ons (145 ml) | 122 |
Anggur panganan cuci mulut abang | 3,5 oz (90 ml) | 165 |
Ngurangi bobot - jumlah kalori - omben-omben alkohol; Keluwihan bobot - jumlah kalori - omben-omben alkohol; Kelemon - jumlah kalori - omben-omben alkohol
Nielsen SJ, Kit BK, Fakhouri T, Ogden CL. Kalori sing dikonsumsi saka omben-omben alkohol dening wong diwasa A.S., 2007-2010. Ringkesan Data NCHS. 2012; (110): 1-8. PMID: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/.
Departemen Pertanian A.S. Situs web Layanan Riset Pertanian. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Diakses tanggal 1 Juli 2020.
- Alkohol
- Panganan